| Yam khoom TSIS TAU: | l6000 ua | Khoom Loj: | cm |
| Pob Loj: | 65 * 20 * 72 cm | GW: | 7,5kq ua |
| QTY/40HQ: | 712 pcs | NW: | 5,9kq ua |
| Hnub nyoog: | 1-2 xyoos | Roj teeb: | Tsis muaj |
| R/C: | Tsis muaj | Qhov rooj qhib | Tsis muaj |
| xaiv tau | |||
| Muaj nuj nqi: | Nrog Muisc, Rocking, Nrog lub caij nplooj ntoos hlav, Kho qhov siab | ||
DETAIL IMAGES

* Tshem tau cov khoom ua si bar nrog cov khoom ua si
* Loj puag ncig lub tais rau zaub mov lossis khoom ua si thiab ntau lub log pem hauv ntej
* Peb txoj hauj lwm qhov siab adjustable thiab siab rov qab padded lub rooj
* Folds tiaj tus kom yooj yim thauj lossis khaws cia
* Ntxiv dav puag rau superior stability
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
















