| NĀ MEA: | QS996T | Nui Huahana: | 95*44*85 knm |
| Nui pūʻolo: | 73*32*31 knm | GW: | 6.2 kgs |
| QTY/40HQ: | 896 pcs | NW: | 5.0 kgs |
| makahiki: | 1-5 Makahiki | Bati: | / |
| R/C: | Me ka ʻole | Wehe ka puka: | Me ka ʻole |
| Koho: | |||
| Hana: | Me ke mele a me ka māmā, Push Bar | ||
Kiʻi kikoʻī

E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




















